Descripción
La Riese & Müller Charger4 Mixte es la versión de cuadro bajo de la Charger4: una e-bike de trekking cómoda y segura para el día a día y para recorridos largos, con motor Bosch Performance Line CX, batería PowerTube integrada, horquilla de suspensión de 100 mm y neumáticos Schwalbe de 27,5″. En Ciclolutions, distribuidor oficial de Riese & Müller en Madrid, la preparamos en nuestro taller y la enviamos montada a cualquier punto de España.
Es la generación anterior a la Charger5 Mixte y la ofrecemos en unidades nuevas, ya fabricadas y con plazo de entrega reducido, con un precio especial por debajo del PVP oficial.
Especificaciones Técnicas
Motor / Batería
- Motor Bosch Performance Line CX (smart system) en todas las versiones
- Batería Bosch PowerTube 625 Wh en las versiones CORE y 750 Wh en el resto, según la unidad
- Display Bosch Intuvia 100 o Bosch Kiox 300, según la unidad
Transmisión y frenos
- GT touring CORE: cambio Shimano CUES de 10 velocidades con palanca Shimano Deore Linkglide
- GT touring: cambio Shimano CUES RD-U8000 de 11 velocidades con palanca Shimano XT Linkglide
- GT vario, GT vario CORE y GT vario SELECT: cambio de buje de variación continua Enviolo Trekking
- Frenos de disco hidráulicos Magura; ABS Magura MT C en las unidades que lo indican
Equipamiento
- Cuadro Mixte de paso bajo, tallas en stock 46, 49 y 53 cm
- Horquilla de suspensión SR Suntour Mobie 34, 100 mm de recorrido
- Neumáticos Schwalbe Super Moto-X 62-584 Reflex (27,5″)
- Luz delantera Supernova mini 2 (mini 2 Pro en GT touring y GT vario)
- Portaequipajes Riese & Müller con sistema MIK
Unidades disponibles en stock
Bicicletas nuevas, ya fabricadas y con plazo de entrega reducido, con precio especial por debajo del PVP oficial. El equipamiento de cada unidad es cerrado. Última actualización del stock: 23/10/2026.
| Configuración | PVP oficial | Precio Ciclolutions | Descuento |
|---|---|---|---|
| GT touring · ceramic white · 46 cm · Intuvia 100 · 750 Wh · + Offroad kit | 4124,32 € | −17,5 % | |
| GT touring · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh | 4183,14 € | −17,5 % | |
| GT touring · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit, candado de cadena adicional | 4266,99 € | −17,5 % | |
| GT touring · storm blue matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh | 4183,14 € | −17,5 % | |
| GT touring CORE · ceramic white · 46 cm · Intuvia 100 · 625 Wh | 3619,57 € | −17,5 % | |
| GT touring CORE · ceramic white · 49 cm · Intuvia 100 · 625 Wh | 3619,57 € | −17,5 % | |
| GT touring CORE · ceramic white · 53 cm · Intuvia 100 · 625 Wh | 3619,57 € | −17,5 % | |
| GT vario · ceramic white · 46 cm · Intuvia 100 · 750 Wh | 4396,57 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 46 cm · Intuvia 100 · 750 Wh · + candado de cadena adicional | 4396,57 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, Offroad kit, candado de cadena adicional | 4539,24 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit, candado de cadena adicional | 4539,24 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 49 cm · Intuvia 100 · 750 Wh · + ABS · MY2023 | 4690,67 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 49 cm · Intuvia 100 · 750 Wh · + Offroad kit · MY2023 | 4396,57 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Portaequipajes delantero con bolsa, Offroad kit, candado de cadena adicional, ABS, RX Chip · MY2023 | 5110,37 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + RX Chip · MY2023/2024 | 4564,54 € | −15,3 % | |
| GT vario · ceramic white · 53 cm · Intuvia 100 · 750 Wh | 4354,64 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 53 cm · Kiox 300 · 750 Wh | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 53 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 53 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · ceramic white · 53 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit, candado de cadena adicional | 4539,24 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, Offroad kit | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit, candado de cadena adicional | 4539,24 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · + Offroad kit, candado de cadena adicional, RX Chip · MY2025 | 4648,40 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, Offroad kit, candado de cadena adicional | 4539,24 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit, candado de cadena adicional | 4539,24 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + RX Chip · MY2024 | 4564,54 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 53 cm · Kiox 300 · 750 Wh | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 53 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 53 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · dark red matt · 53 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit, candado de cadena adicional | 4539,24 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit | 4455,39 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Comfort kit, candado de cadena adicional | 4497,32 € | −17,4 % | |
| GT vario · storm blue matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + Offroad kit, candado de cadena adicional | 4539,24 € | −17,4 % | |
| GT vario CORE · dark red matt · 46 cm · Intuvia 100 · 625 Wh | 3782,92 € | −17,4 % | |
| GT vario CORE · dark red matt · 49 cm · Intuvia 100 · 625 Wh | 3782,92 € | −17,4 % | |
| GT vario CORE · dark red matt · 53 cm · Intuvia 100 · 625 Wh | 3782,92 € | −17,4 % | |
| GT vario SELECT · ceramic white · 46 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + candado de cadena adicional | 4354,64 € | −17,4 % | |
| GT vario SELECT · dark red matt · 49 cm · Kiox 300 · 750 Wh · + candado de cadena adicional | 4354,64 € | −17,4 % | |
| Touring · storm blue matt · 49 cm · Intuvia 100 · 750 Wh · MY2023 | 3850,98 € | −17,3 % | |
| Vario · ceramic white · 46 cm · Intuvia 100 · 750 Wh · + candado de cadena adicional · MY2024 | 4165,16 € | −17,4 % | |
| Vario · ceramic white · 46 cm · Intuvia 100 · 750 Wh · + Portaequipajes delantero con bolsa, candado de cadena adicional · MY2023 | 4333,13 € | −17,4 % | |
| Vario · ceramic white · 46 cm · Intuvia 100 · 750 Wh · MY2023 | 4123,23 € | −17,4 % |
Las unidades proceden del stock central de Riese & Müller y pueden agotarse en cualquier momento: confirmamos la disponibilidad de tu unidad antes de tramitar el pedido.
Por qué comprarla en Ciclolutions
Somos distribuidor oficial de Riese & Müller y preparamos cada bicicleta en nuestro taller técnico antes de entregarla, con el montaje, ajuste y control de calidad que este producto requiere. Te asesoramos sin compromiso para acertar con la unidad que mejor encaja con tu uso y tu talla, y damos garantía y servicio postventa propios. Trabajamos con clientes de toda España: gestionamos el envío de la bicicleta montada y quedamos a tu disposición para cualquier consulta técnica o de mantenimiento.
Qué incluye
Bicicleta Riese & Müller Charger4 Mixte nueva, en la unidad de stock que elijas (versión, color, talla y equipamiento cerrados). Entrega montada y revisada por nuestro taller. Documentación y garantía oficial de Riese & Müller.








