Descripción
La Riese & Müller Nevo5 es la e-bike urbana icónica de R&M: cuadro de aluminio de entrada baja, componentes premium y una gama de 12 versiones que cubre desde el uso diario hasta los 45 km/h. Disponible en cuatro colores y cuatro tallas para estaturas de 1,55 m a 2,10 m.
Modelos y precios
| Modelo | PVP | Motor | Batería serie | Display serie | Transmisión | Color cuadro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevo5 silent CORE | 3.999 € | Bosch Performance Line 25 km/h | 540 Wh PowerTube | Purion 200 | Shimano Nexus 5v · correa Gates CDC | 4 colores |
| Nevo5 touring CORE | 4.879 € | Bosch Performance Line PX/Sport 25 km/h | 600 Wh PowerTube | Purion 200 | Shimano CUES 10v · cadena KMC X11 | Slate Grey únicamente |
| Nevo5 vario CORE | 5.089 € | Bosch Performance Line PX/Sport 25 km/h | 600 Wh PowerTube | Purion 200 | Enviolo Trekking continua · correa Gates CDX | Slate Grey únicamente |
| Nevo5 touring | 5.899 € | Bosch Performance Line CX 25 km/h | 600 Wh PowerTube | Kiox 500 | Shimano XT 11v Linkglide · cadena KMC X11 | 4 colores |
| Nevo5 touring HS 45 km/h | 6.709 € | Bosch Performance Line Speed 45 km/h | 800 Wh PowerTube | Kiox 500 | Shimano XT 11v Linkglide · cadena KMC X11 | 4 colores |
| Nevo5 vario | 6.099 € | Bosch Performance Line CX 25 km/h | 600 Wh PowerTube | Kiox 500 | Enviolo Heavy Duty continua · correa Gates CDX | 4 colores |
| Nevo5 vario HS 45 km/h | 6.919 € | Bosch Performance Line Speed 45 km/h | 800 Wh PowerTube | Kiox 500 | Enviolo Heavy Duty continua · correa Gates CDX | 4 colores |
| Nevo5 automatic | 6.459 € | Bosch Performance Line CX 25 km/h | 600 Wh PowerTube | Kiox 500 | Enviolo Automatiq · correa Gates CDX | 4 colores |
| Nevo5 pinion | 7.729 € | Pinion E1.12 MGU 25 km/h | 800 Wh (Fit BAT Tubepack) | Comfort Cockpit (Pinion) | Pinion 12v · correa Gates CDX | 4 colores |
| Nevo5 pinion HS 45 km/h | 8.139 € | Pinion E1.12 Speed MGU 45 km/h | 800 Wh (Fit BAT Tubepack) | Comfort Cockpit (Pinion) | Pinion 12v · correa Gates CDX | 4 colores |
| Nevo5 rohloff | 8.549 € | Bosch Performance Line CX 25 km/h | 800 Wh PowerTube | Kiox 500 | Rohloff Speedhub E14 14v · correa Gates CDX | 4 colores |
| Nevo5 rohloff HS 45 km/h | 8.949 € | Bosch Performance Line Speed 45 km/h | 800 Wh PowerTube | Kiox 500 | Rohloff Speedhub E14 14v · correa Gates CDX | 4 colores |
Tallas (todos los modelos)
| Talla cuadro | Estatura recomendada |
|---|---|
| 40 cm | 1,55 – 1,70 m |
| 45 cm | 1,65 – 1,80 m |
| 50 cm | 1,75 – 1,90 m |
| 55 cm | 1,85 – 2,10 m |
Opciones configurables por modelo
✓ = disponible con suplemento · incl. = incluido de serie · — = no disponible · s.c. = sin coste adicional (gratis con el modelo)
| Opción | silent CORE |
touring CORE |
vario CORE |
touring | touring HS |
vario | vario HS |
automatic | pinion | pinion HS |
rohloff | rohloff HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batería 540 Wh (base) | incl. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Batería 600 Wh (base) | — | incl. | incl. | incl. | — | incl. | — | incl. | — | — | — | — |
| Batería 800 Wh (base) | — | — | — | — | incl. | — | incl. | — | incl. (Fit BAT) | incl. (Fit BAT) | incl. | incl. |
| Upgrade a 800 Wh (+254,90 €) | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — |
| Range Extender 250 | — | — | — | ✓ +670,90 € | ✓ +426,90 € | ✓ +670,90 € | ✓ +426,90 € | ✓ +670,90 € | — | — | ✓ +426,90 € | ✓ +426,90 € |
| Bosch eBike ABS (+406,90 €) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| Offroad kit · neumáticos Johnny Watts (+50,90 €) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort kit (manillar ergon. + tija susp.) | — | — | ✓ s.c. | ✓ s.c. | ✓ s.c. | ✓ s.c. | ✓ s.c. | ✓ s.c. | ✓ s.c. | ✓ s.c. | ✓ s.c. | ✓ s.c. |
| Portaequipajes delantero con bolsa (+172,90 €) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RX Chip para RX Services (+132,90 €) | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas técnicas
Horquilla: CORE y touring/vario/automatic/rohloff → SR Suntour Mobie 34 (80-100 mm). Pinion y rohloff (no-CORE) → Fox AWL 34 Air (80-100 mm).
Tija de sillín: CORE → tija rígida Satori. Resto de modelos → Cane Creek New Thudbuster ST Evo-2 de serie. El Comfort kit añade además el manillar Satori R&M Custom Comfort.
Display pinion: Los modelos pinion y pinion HS montan el Comfort Cockpit integrado de Pinion, no el display Bosch.
Portaequipajes trasero: Incluido de serie en todos los modelos (R&M MIK compatible).
Más información actualizada en la web de Riese & Müller
*OPCIONAL
Consulta aquí toda la gama Riese & Müller en Ciclolutions



